Resultados 2013
Parabéns a todos os atletas participantes da 2ª Edição do K21 Arraial do Cabo!
K21 INDIVIDUAL – GERAL MASCULINA:
| Atleta | Tempo | |
| 1º | Giliard Altair Pinheiro | 01:26:31 |
| 2º | Eduardo de Brito Ramos | 01:27:28 |
| 3º | Givaldo dos S. Cerqueira | 01:32:25 |
K21 INDIVIDUAL – GERAL FEMININA:
| Atleta | Tempo | |
| 1º | Anna Katharina de Mendonça | 01:56:56 |
| 2º | Daniela Silvares | 02:07:27 |
| 3º | Camile Mello Alves | 02:08:55 |






