Resultados 2012
Parabéns a todos os atletas participantes da 1° Edição do K21 Arraial do Cabo!
K21 INDIVIDUAL – GERAL MASCULINA:
| Atleta | Tempo | |
| 1º | Carlos Magno | 01:37:56 |
| 2º | José Virginio de Morais | 01:39:04 |
| 3º | Paulo Roberto | 01:40:45 |
K21 INDIVIDUAL – GERAL FEMININA:
| Atleta | Tempo | |
| 1º | Rosalia Camargo | 02:06:15 |
| 2º | Bruna Zolini | 02:07:20 |
| 3º | Camile Alves | 02:12:20 |






